ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – นาริตะ [NRT]
ข้อมูลของสนามบินนาริตะ
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-นาริตะ | TG676 | 08.00 | 15.50 | ทุกวัน | Airbus A380 |
TG640 | 22.35 | 06.15 | ทุกวัน | Boeing 787 | |
TG642 | 23.55 | 07.35 | ทุกวัน | Boeing 787 | |
นาริตะ-กรุงเทพฯ | TG641 | 10.45 | 06.15 | ทุกวัน | Boeing 787 |
TG643 | 11.45 | 15.45 | ทุกวัน | Boeing 787 | |
TG677 | 17.30 | 22.30 | ทุกวัน | Airbus A380 |
ตารางการบินจากรุงเทพฯ [BKK] – โตเกียวฮาเนดะ [HND]
ข้อมูลของสนามบินฮาเนดะ
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ | TG660 | 14.50 | 22.30 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
TG682 | 23.15 | 06.55 | ทุกวัน | Boeing 777-300 | |
ฮาเนดะ-กรุงเทพฯ | TG661 | 00.20 | 05.20 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
TG683 | 10.45 | 15.15 | ทุกวัน | Boeing 747-400 |
ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – คันไซ โอซาก้า [KIX]
ข้อมูลของสนามบินคันไซ
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-คันไซ | TG6934 | 00.40 | 07.50 | ทุกวัน | Boeing 767 |
TG672 | 11.00 | 18.10 | ทุกวัน | Airbus A330 | |
TG622 | 23.15 | 06.25 | ทุกวัน | Airbus A380 | |
คันไซ-กรุงเทพฯ | TG673 | 00.30 | 05.00 | ทุกวัน | Airbus A330 |
TG623 | 11.00 | 15.45 | ทุกวัน | Airbus A380 | |
TG6935 | 17.20 | 21.25 | ทุกวัน | Boeing 767 |
ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – นาโกย่า [NGO]
ข้อมูลของสนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-นาโกย่า | TG644 | 00.05 | 07.30 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
TG646 | 08.15 | 15.40 | 1.345.7 | Boeing 777 | |
นาโกย่า-กรุงเทพฯ | TG645 | 11.00 | 15.40 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
TG647 | 16.55 | 21.40 | 1.345.7 | Boeing 777 |
ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – ฟุกุโอกะ [FUK]
ข้อมูลของสนามบินฟุกุโอกะ
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ | TG648 | 01.00 | 08.00 | ทุกวัน | Boeing 787 |
ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ | TG649 | 11.40 | 15.35 | ทุกวัน | Boeing 787 |
ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – ฮอกไกโด [CTS]
ข้อมูลของสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด
เส้นทาง | เที่ยวบิน | ออก | ถึง | หมายเหตุ | ประเภทเครื่องบิน |
กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด | TG670 | 23.45 | 08.00 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ | TG671 | 10.55 | 16.45 | ทุกวัน | Boeing 777-300 |
15,005 total views, 2 views today